
TEL 019(635)3986 FAX 019(635)1451
ヘルパーステーションにじでは
要介護もしくは要支援となった場合に、可能な限りご自宅で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他生活全般にわたる援助を行います。

ご利用いただける方は
介護認定を受けて、要介護または要支援と認定された方営業日・時間
◆月~金、日・祝8時30分~17時/土曜日8時30分~12時15分
★24時間常時、電話による連絡対応が可能です。
訪問地域
盛岡市近郊(随時相談に応じます)サービスの内容
【身体介護】入浴・排泄・食事などの介助・特段の調理(透析食・糖尿病食など)
【生活援助】調理・掃除・洗濯・買い物など

ご提供できない内容
・利用者様以外の方の調理・洗濯・掃除・草取り・植木の剪定・花木への水やり
・大掃除・家具等の移動
・ペットの世話 など
ご利用料金
2019年10月現在要支援の方 | |||
週に1回程度 | 月4回まで | 1日 267円(534円) 【801円】 |
|
月5回以上 | 1月 1,172円(2344円) 【3516円】 |
||
週に2回程度 | 月8回まで | 1日 271円(542円) 【813円】 |
|
月9回以上 | 1月 2,342円(4684円) 【7,026円】 |
||
週に3回以上 | 月12回まで | 1日 286円(572円) 【858円】 |
|
月12回以上 | 1月 3,715円(7430円) 【11,145円】 |
||
初回訪問加算(初めて訪問した月) | 1月 200円(400円) 【600円】 |
||
生活機能向上連携加算(該当者のみ) | 1月 100円(200円) 【300円】 |
要介護の方 | ||
---|---|---|
内容 | 料金 | |
身体介護 | 20分未満 | 166円(332円)【498円】 |
20分以上30分未満 | 249円(498円)【747円】 | |
30分以上60分未満 | 395円(790円)【1185円】 | |
60分 | 577円(1154円)【1731円】 | |
60分以降30分毎 | 83円(166円) 【249円】 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 182円(364円)【546円】 |
45分以上 | 244円(488円)【732円】 | |
初回訪問加算(初めて訪問した月) | 1月 200円(400円)【600円】 | |
緊急時訪問介護加算 | 1回 100円(200円)【300円】 | |
生活機能向上連携加算(該当者のみ) | 1月 100円(200円)【300円】 |
※( )内は2割負担の場合、【 】内は3割負担の場合の金額になります
※介護職員処遇改善加算:上記料金に加え1ヵ月の合計金額の13.7%が加算されます
※介護職員等特定処遇改善加算:上記料金に加え1ヵ月の合計金額の6.3%が加算されます
★障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく支援も行っております。